
Coreco Remota Intarbox Versión Centrífuga MDH-CY-4 086, 4 CV, 3040-6660 W
Motocondensadora remota intarbox versión centrífuga con alta eficiencia y potencia frigorífica adaptable para diversas necesidades.
IVA incluido · 3.602,70 € sin IVA

Necesitas ayuda?
Estamos aqui para ayudarte en todo lo que necesites
Envio gratis · A partir de 400 EUR
30 dias para devolver · Devolucion garantizada
100% Pago Seguro · Visa, Mastercard, PayPal
Entrega a tiempo · Plazo garantizado
Descripcion del Remota Intarbox Versión Centrífuga MDH-CY-4 086,…
Descubre la Motocondensadora Remota Intarbox
En Ehoreka, ofrecemos soluciones de refrigeración de alta calidad para profesionales de la hostelería. Nuestra motocondensadora remota intarbox versión centrífuga es una opción ideal para quienes buscan eficiencia y potencia en un solo producto.
Con un diseño robusto y características avanzadas, esta unidad está diseñada para satisfacer las demandas más exigentes del sector.
Características Destacadas
La motocondensadora cuenta con una potencia de 4 CV y una capacidad de caudal de 3500 m3/h, lo que garantiza un rendimiento óptimo en cualquier entorno.
- Potencia frigorífica de 6660 W a 0°C
- Potencia frigorífica de 5270 W a -5°C
- Potencia frigorífica de 4065 W a -10°C
- Potencia frigorífica de 3040 W a -15°C
- Potencia frigorífica EN13215 de 4160 W
Diseño y Eficiencia
El diseño compacto de la unidad, con dimensiones de 1000 x 585 x 615 mm, permite una fácil instalación en cualquier espacio. Además, su compresor hermético asegura un funcionamiento silencioso y eficiente.
La batería condensadora de alta eficiencia, junto con el circuito frigorífico equipado, proporciona un rendimiento superior y una larga vida útil.
Confiabilidad y Seguridad
En Ehoreka, entendemos la importancia de la confiabilidad en el sector de la hostelería. Por eso, nuestra motocondensadora está equipada con un cuadro eléctrico que protege tanto el compresor como el motoventilador.
Además, el sistema VRC asegura una regulación precisa de la presión y temperatura, garantizando un funcionamiento seguro y eficiente.
Ficha tecnica
| Potencia frigorífica | 6660.0 W |
| Fondo | 61.5 cm |
| Alto | 58.5 cm |
| Nivel sonoro | 48.0 dB |
| Tipo de refrigerante | R134a |
| Peso | 97.0 kg |
| Ancho | 100.0 cm |
| Alto (C) | 585 |
| Versión | Centrífuga |
| Ancho (A) | 1000 |
| Compresor | Hermético |
| Fondo (B) | 615 |
| Peso (kg) | 97 |
| Versión -N | Sin controlador electrónico: diseñada para el control de paro / marcha por baja presión (caída por baja o pump down). |
| Compresor CV | 4 |
| Refrigerante | R-134a |
| Caudal (m3/h) | 3500 |
| P.E.D. (mmca) | 100 |
| El sistema VRC | Se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100 % y un 10 % de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida. |
| Gas refrigerante | No incluido |
| (C.O.P.) S.E.P.R | (2,09) |
| Compresor Tensión | 400V 3N |
| Embocadura turbina | 305 x 266 |
| Turbina centrífuga | Con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación (versión centrífuga) |
| Batería condensadora | De alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio |
| Circuito frigorífico | Equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido |
| Intens, máxima absorb.(A) | 14 |
| Nivel presión sonora dB(A) | 48 |
| Potencia absorb. nominal (kW) | 2.02 |
| Compresor hermético alternativo | montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga y clixon interno |
| Conexión frigorífica Liq - Gas | 3/8"-7/8" |
| Cuadro eléctrico de potencia y maniobra | Con protección de compresor y motoventilador |
| Control digital de presión de condensación | Con el opcional de controlador electrónico, y control de condensación todo / nada en condensadoras sin cuadro eléctrico |
| Centralita electrónica de control del evaporador | (En versiones -N con opcional cuadro eléctrico). |
| Control proporcional de presión de condensación | Mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4) |
| Potencia frigorífica EN13215 (W) (1) Tª evap. -10 °C | 4160 |
| Potencia frigorífica (W) Temperatura de evaporación 0 °C | 6660 |
| Potencia frigorífica (W) Temperatura de evaporación -5 °C | 5270 |
| Potencia frigorífica (W) Temperatura de evaporación -10 °C | 4065 |
| Potencia frigorífica (W) Temperatura de evaporación -15 °C | 3040 |
Opiniones sobre Remota Intarbox Versión Centrífuga MDH-CY-4 086,…
IVA incluido · 3.602,70 € sin IVA

Necesitas ayuda?
Estamos aqui para ayudarte en todo lo que necesites
Envio gratis · A partir de 400 EUR
30 dias para devolver · Devolucion garantizada
100% Pago Seguro · Visa, Mastercard, PayPal
Entrega a tiempo · Plazo garantizado











