
Clima Hostelería Split Pared Aire Acondicionado 2200 Frigorías HTW Serie IX21D4, 9.000 (3.100~11.600) BTU/h, 10.000 (2.800~11.500) Kcal/h, HTWS026IX21D4-R32
Aire acondicionado Split de pared HTW Serie IX21D4 con 2200 frigorías, ideal para climatizar espacios con eficiencia energética A++.
IVA incluido · 372,50 € sin IVA

Necesitas ayuda?
Estamos aqui para ayudarte en todo lo que necesites
Envio gratis · A partir de 400 EUR
30 dias para devolver · Devolucion garantizada
100% Pago Seguro · Visa, Mastercard, PayPal
Entrega a tiempo · Plazo garantizado
Descripcion del Split Pared Aire Acondicionado 2200 Frigorías HTW…
Climatización eficiente para tu negocio
El Split Pared Aire Acondicionado HTW Serie IX21D4 es la solución perfecta para mantener tu negocio a la temperatura ideal. Con una capacidad de refrigeración de 9.000 BTU/h y calefacción de 10.000 Kcal/h, este equipo garantiza un ambiente confortable en cualquier estación.
Su diseño compacto y elegante se adapta a cualquier espacio, mientras que su eficiencia energética A++ asegura un consumo responsable.
Características destacadas
Este aire acondicionado no solo ofrece un rendimiento excepcional, sino que también está equipado con características avanzadas que facilitan su uso y mantenimiento.
- WiFi incluido: Controla la temperatura desde cualquier lugar con compatibilidad con Alexa y Google Home.
- Filtro triple: Elimina olores y mejora la calidad del aire.
- Compresor GMCC: Garantiza un funcionamiento silencioso y eficiente.
- Refrigerante R32: Más ecológico y eficiente.
Beneficios para tu negocio
En Ehoreka, entendemos las necesidades de los profesionales de la hostelería. Este aire acondicionado está diseñado para ofrecer soluciones prácticas y efectivas.
Con su caudal de aire ajustable y su capacidad para operar en un rango de temperaturas amplio, es ideal para cafeterías y panaderías que requieren un control preciso del clima.
- Ahorro de energía: Reduce costos operativos con su alta eficiencia.
- Fácil instalación: Soporta grandes distancias de instalación.
- Bajo mantenimiento: Materiales de calidad que facilitan la limpieza.
Invierte en confort y eficiencia
El Split Pared Aire Acondicionado HTW Serie IX21D4 es más que un simple aire acondicionado; es una inversión en el confort y la eficiencia de tu negocio. No esperes más para mejorar tu espacio con tecnología de punta.
Descubre cómo este equipo puede transformar tu ambiente de trabajo y optimizar tus operaciones diarias. ¡Haz tu pedido hoy mismo y experimenta la diferencia!
Ficha tecnica
| Fondo | 27.0 cm |
| Alto | 49.5 cm |
| Potencia | 799.0 W |
| Tipo de refrigerante | R32 |
| Temperatura de trabajo | (-15 ~ 50) / (-15 ~ 30) ºC |
| Ancho | 72.0 cm |
| Nota | Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación |
| WiFi | Incluído compatible con Alexa y Google Home |
| Soporta | Grandes distancias de instalación |
| Triple filtro | Que elimina olores |
| Alimentación eléctrica | 220–240V (1 Fase ~ 50Hz) |
| Refrigerante - Tipo/Carga | 0,55 - R32/kg |
| Unidad exterior - Compresor | GMCC |
| Capacidad calefacción - SCOP | 4 |
| Capacidad refrigeración - SEER | 6.2 |
| Capacidad calefacción - Consumo | 789 (120~1.200) W |
| Unidad exterior - Caudal de aire | 1750 m³/h |
| Refrigerante - Carga adicional >5 | 12 g/m |
| Unidad exterior - Potencia sonora | 62 dB(A) |
| Unidad exterior - Presión sonora | 55,5 dB(A) |
| Unidad interior - Caudal de aire | 434/333/259 m³/h |
| Unidad interior - Potencia sonora | 50 dB(A) |
| Capacidad refrigeración - Consumo | 799 (100~1.240) W |
| Unidad exterior - Peso neto / bruto | 23,2/25 Kg |
| Unidad interior - Peso neto / bruto | 7/9,1 Kg |
| Capacidad calefacción - Capacidad Kw | 2,91 (0,82 - 3,37) kW |
| Conexiones eléctricas - Alimentación | 2 x 2,5 mm + T |
| Tubería frigorífica - Desnivel máx. | 10 m |
| Tubería frigorífica - Longitud máx. | 25 m |
| Capacidad refrigeración - Capacidad Kw | 2,6 (0,9 - 3,39) kW |
| Conexiones eléctricas - Interconexión | 4 x 2,5 mm + T |
| Tubería frigorífica - Líquido – Gas | 1/4" - 3/8" |
| Capacidad calefacción - Capacidad Kcal/h | 10.000 (2.800~11.500) Kcal/h |
| Unidad interior - Presión sonora (H/M/L) | 38/31/25/21 dB(A) |
| Capacidad refrigeración - Capacidad BTU/h | 9.000 (3.100~11.600) BTU/h |
| Unidad exterior - Temperatura de operación | (-15 ~ 50) / (-15 ~ 30) ºC |
| Unidad interior - Temperatura de operación | 16 ~ 31 ºC |
| Unidad exterior - Dimensiones netas (An×Al×Pr) | 720 × 495 × 270 mm |
| Unidad interior - Dimensiones netas (An×Al×Pr) | 715 x 285 x 194 mm |
| Unidad exterior - Dimensiones brutas (An×Al×Pr) | 835 x 540 x 300 mm |
| Unidad interior - Dimensiones brutas (An×Al×Pr) | 780 x 365 x 270 mm |
| Capacidad calefacción - Clasificación energética | A+ - Calor |
| Capacidad refrigeración - Clasificación energética | A++ - Frío |
Opiniones sobre Split Pared Aire Acondicionado 2200 Frigorías HTW…
IVA incluido · 372,50 € sin IVA

Necesitas ayuda?
Estamos aqui para ayudarte en todo lo que necesites
Envio gratis · A partir de 400 EUR
30 dias para devolver · Devolucion garantizada
100% Pago Seguro · Visa, Mastercard, PayPal
Entrega a tiempo · Plazo garantizado











