
Infrico Mural Plug In de Refrigeración Cerrada, MS9 DCPC H1, 938 mm, 278 L
Mural de refrigeración cerrado con capacidad de 278 L, ideal para mantener productos frescos en condiciones óptimas.
IVA incluido · 2.818,87 € sin IVA

Necesitas ayuda?
Estamos aqui para ayudarte en todo lo que necesites
Envio gratis · A partir de 400 EUR
30 dias para devolver · Devolucion garantizada
100% Pago Seguro · Visa, Mastercard, PayPal
Entrega a tiempo · Plazo garantizado
Descripcion del Mural Plug In de Refrigeración Cerrada, MS9 DCPC…
Refrigeración eficiente para tu negocio
El Mural Plug In de Refrigeración Cerrada es la solución perfecta para mantener tus productos frescos y visibles. Con un diseño compacto y elegante, este mural se adapta a cualquier espacio, ofreciendo una capacidad de 278 litros.
Su sistema de refrigeración ventilado asegura una temperatura constante de +4/+6ºC, ideal para productos delicados.
Características destacadas
Este mural cuenta con iluminación LED en visera, que no solo mejora la visibilidad de los productos, sino que también reduce el consumo energético hasta un 90%. Además, su estructura de acero galvanizado plastificado garantiza durabilidad y resistencia.
- Capacidad: 278 L
- Dimensiones: 938 x 2000 x 685 mm
- Consumo energético: 7,27 kWh/24h
- Temperatura de aplicación: +4/+6ºC
- Iluminación LED: En visera color 4000K
Beneficios para tu negocio
Este mural es ideal para panaderías, cafeterías y otros negocios de hostelería que buscan eficiencia y calidad. Su diseño con puertas de cristal doble templado asegura máxima visibilidad y conservación de los productos.
Con un consumo energético optimizado y un sistema de cierre automático, este mural no solo ahorra energía, sino que también facilita la operación diaria, permitiéndote centrarte en lo que realmente importa: tus clientes.
Ficha tecnica
| Capacidad | 278.0 L |
| Fondo | 68.5 cm |
| Alto | 200.0 cm |
| Potencia | 672.0 W |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Temperatura de trabajo | +4/+6ºC |
| Ancho | 93.8 cm |
| SLIM | Puerta estándar de gran aislamiento |
| Mural | Amplio rango dimensional para ofrecer la máxima capacidad |
| Modelo | DCPC |
| Vidrio | Templado y bajo emisivo |
| Bisagra | Oleodinámica |
| Consumo | 7,27 (kWh/24h) |
| Waterin | Son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F GAS. |
| Apertura | Con cierre automático 0-80/85° |
| Bisagras | Oleodinámicas |
| Cristales | Dobles templados |
| Laterales | No incluidos |
| Aislamiento | 40kg/m³ / Free CFC’s / Zero ODP-GWP |
| Controlador | Digital |
| Desescarche | Automático |
| Exposición | Si |
| Costados (2) | 40 + 40 mm |
| Iluminación | Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional |
| Nota medidas | Medidas sin costados |
| Portaprecios | 40 mm en estantes y exposición |
| Refrigerante | R-290 |
| integración | Total |
| Nota Tensión | Si desea otro tipo de Tensión y Frecuencia, consúltenos |
| Nota estantes | Estantes regulables e inclinables optimizados para cada ancho, mejorando la capacidad de carga sin reposiciones |
| Carga de Argón | 0.9 |
| Especificación | Mueble vertical plug in de refrigeración con puertas de cristal doble |
| Modelo y/o tipo | H1 |
| Sistema de Frio | Ventilado |
| Apertura máxima | 93° |
| Clase climática | 3 / 25ºC |
| Iluminación LED | En visera color 4000K |
| Temperatura Prod | +1/+10ºC |
| Tipo Evaporacion | Forzada |
| Temperatura Aplic | +4/+6ºC |
| Cierre automático | 0-85º |
| Grupo Frigorífico | Incorporado |
| Material (EXT/INT) | Acero galvanizado plastificado |
| Número de puertas | 2 Puertas |
| Máxima visibilidad | De producto |
| Niveles Exposición | 3 + Expos |
| Número de estantes | 4 Estantes regulables inclinables |
| Unidad condensadora | ECO R290 |
| Nota Iluminación LED | Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico |
| Superficie Exposicion | 1,11 x m² |
| Tensión / Frecuencia | 230V / 1ph / 50Hz |
| Niveles de exposición | 5 |
| Frente estante metacrilato | Incluido |
| Rango completo de temperaturas | Si |
| Amplias posibilidades de personalización | Amplia gama de colores, laterales, accesorios |
Accesorios compatibles
SCC Sist. Condens. Cristal - MS/MN/ML9
MS Línea estante 300, MS/MN/ML9
MN/ML Línea estante 400, MS/MN/ML9
Led cornisa RT, MS/MN/ML9
Led estante línea, MS/MN/ML9
Led estante RT carne, MS/MN/ML9
Led vertical 4000K, MS/MN/ML9
Led vertical, 2700K, MS/MN/ML9
Led vertical RT, MS/MN/ML9
Opiniones sobre Mural Plug In de Refrigeración Cerrada, MS9 DCPC…
IVA incluido · 2.818,87 € sin IVA

Necesitas ayuda?
Estamos aqui para ayudarte en todo lo que necesites
Envio gratis · A partir de 400 EUR
30 dias para devolver · Devolucion garantizada
100% Pago Seguro · Visa, Mastercard, PayPal
Entrega a tiempo · Plazo garantizado










