
Infrico Mural Plug In de Refrigeración Cerrada, MS25 DCPC H1, 2500 mm, 740 L
Mural de refrigeración cerrado con capacidad de 740 L y dimensiones de 2500 x 2000 x 685 mm. Ideal para mantener productos frescos en condiciones óptimas.
IVA incluido · 4.556,93 € sin IVA

Necesitas ayuda?
Estamos aqui para ayudarte en todo lo que necesites
Envio gratis · A partir de 400 EUR
30 dias para devolver · Devolucion garantizada
100% Pago Seguro · Visa, Mastercard, PayPal
Entrega a tiempo · Plazo garantizado
Descripcion del Mural Plug In de Refrigeración Cerrada, MS25 DCPC…
Mural Plug In de Refrigeración Cerrada
Descubre el mural de refrigeración cerrado que transformará la manera en que conservas tus productos. Diseñado para ofrecer una máxima eficiencia y comodidad, este mural es la solución ideal para negocios como panaderías y cafeterías.
Con su diseño compacto y elegante, se integra perfectamente en cualquier espacio, asegurando que tus productos estén siempre a la vista y en las mejores condiciones.
Características Destacadas
- Capacidad: 740 L
- Dimensiones: 2500 x 2000 x 685 mm
- Temperatura de aplicación: +4/+6ºC
- Consumo energético: 14,08 kWh/24h
- Iluminación LED: En visera color 4000K
Beneficios para tu Negocio
Este mural no solo ofrece un almacenamiento eficiente, sino que también ayuda a reducir costos operativos gracias a su bajo consumo energético. La iluminación LED no solo mejora la visibilidad de los productos, sino que también contribuye a un ambiente más sostenible.
Además, su sistema de refrigeración ventilado asegura que la temperatura se mantenga constante, protegiendo la calidad de tus productos y prolongando su frescura.
Por qué Elegir este Mural
- Material de alta calidad: Acero galvanizado plastificado
- Fácil de limpiar: Superficies lisas y accesibles
- Diseño versátil: Se adapta a diferentes necesidades de exposición
Confía en nosotros para proporcionarte soluciones que optimicen tu negocio. Este mural es más que un simple expositor; es una inversión en la calidad y eficiencia de tu operación diaria.
Ficha tecnica
| Capacidad | 740.0 L |
| Fondo | 68.5 cm |
| Alto | 200.0 cm |
| Potencia | 2374.0 W |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Temperatura de trabajo | +4/+6ºC |
| Ancho | 250.0 cm |
| SLIM | Puerta estándar de gran aislamiento |
| Mural | Amplio rango dimensional para ofrecer la máxima capacidad |
| Modelo | DCPC |
| Vidrio | Templado y bajo emisivo |
| Bisagra | Oleodinámica |
| Consumo | 14,08 (kWh/24h) |
| Waterin | Son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F GAS. |
| Apertura | Con cierre automático 0-80/85° |
| Bisagras | Oleodinámicas |
| Cristales | Dobles templados |
| Laterales | No incluidos |
| Aislamiento | 40kg/m³ / Free CFC’s / Zero ODP-GWP |
| Controlador | Digital |
| Desescarche | Automático |
| Exposición | Si |
| Costados (2) | 40 + 40 mm |
| Iluminación | Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional |
| Nota medidas | Medidas sin costados |
| Portaprecios | 40 mm en estantes y exposición |
| Refrigerante | R-290 |
| integración | Total |
| Nota Tensión | Si desea otro tipo de Tensión y Frecuencia, consúltenos |
| Nota estantes | Estantes regulables e inclinables optimizados para cada ancho, mejorando la capacidad de carga sin reposiciones |
| Carga de Argón | 0.9 |
| Especificación | Mueble vertical plug in de refrigeración con puertas de cristal doble |
| Modelo y/o tipo | H1 |
| Sistema de Frio | Ventilado |
| Apertura máxima | 93° |
| Clase climática | 3 / 25ºC |
| Iluminación LED | En visera color 4000K |
| Temperatura Prod | +1/+10ºC |
| Tipo Evaporacion | Forzada |
| Temperatura Aplic | +4/+6ºC |
| Cierre automático | 0-85º |
| Grupo Frigorífico | Incorporado |
| Material (EXT/INT) | Acero galvanizado plastificado |
| Número de puertas | 4 Puertas |
| Máxima visibilidad | De producto |
| Niveles Exposición | 3 + Expos |
| Número de estantes | 4 Estantes regulables inclinables |
| Unidad condensadora | ECO R290 |
| Nota Iluminación LED | Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico |
| Superficie Exposicion | 2,90 x m² |
| Tensión / Frecuencia | 230V / 1ph / 50Hz |
| Niveles de exposición | 5 |
| Frente estante metacrilato | Incluido |
| Rango completo de temperaturas | Si |
| Amplias posibilidades de personalización | Amplia gama de colores, laterales, accesorios |
Accesorios compatibles
SCC Sist. Condens. Cristal - MS/MN/ML25
MS Línea estante 300, MS/MN/ML25
MN/ML Línea estante 400, MS/MN/ML25
Led cornisa RT, MS/MN/ML25
Led Estante MS/MN/ML25, LED EST LNA
Led estante RT carne, MS/MN/ML25
Led vertical 4000K, MS/MN/ML25
Led vertical 2700K, MS/MN/ML25
Led vertical RT, MS/MN/ML25
Opiniones sobre Mural Plug In de Refrigeración Cerrada, MS25 DCPC…
IVA incluido · 4.556,93 € sin IVA

Necesitas ayuda?
Estamos aqui para ayudarte en todo lo que necesites
Envio gratis · A partir de 400 EUR
30 dias para devolver · Devolucion garantizada
100% Pago Seguro · Visa, Mastercard, PayPal
Entrega a tiempo · Plazo garantizado










