
Infrico Mural Plug In de Refrigeración Cerrada, MS25 DCP M1, 2500 mm, 910 L
Mural de refrigeración cerrado con capacidad de 910 L, ideal para mantener productos frescos a 0/+2ºC. Diseño compacto y eficiente.
IVA incluido · 4.412,85 € sin IVA

Necesitas ayuda?
Estamos aqui para ayudarte en todo lo que necesites
Envio gratis · A partir de 400 EUR
30 dias para devolver · Devolucion garantizada
100% Pago Seguro · Visa, Mastercard, PayPal
Entrega a tiempo · Plazo garantizado
Descripcion del Mural Plug In de Refrigeración Cerrada, MS25 DCP…
Mural Plug In de Refrigeración Cerrada
Descubre el mural de refrigeración que transformará la forma en que almacenas y exhibes tus productos. Diseñado para ofrecer una temperatura de aplicación de 0/+2ºC, este mural es perfecto para mantener la frescura de tus productos.
Con una superficie de exposición de 2,90 m², este mural es ideal para negocios que buscan eficiencia y calidad.
Características Destacadas
- Capacidad de 910 L para un almacenamiento amplio.
- Dimensiones compactas de 2500 x 2000 x 685 mm.
- Consumo energético eficiente de 17,10 kWh/24h.
- Iluminación LED en visera para una mejor visibilidad.
- Material exterior/interior de acero galvanizado plastificado.
Beneficios para tu Negocio
Este mural de refrigeración no solo es eficiente, sino que también es una solución práctica para negocios como panaderías y cafeterías. Su diseño compacto permite una fácil integración en cualquier espacio.
Además, su fácil limpieza y materiales de alta calidad aseguran una larga durabilidad, ahorrándote tiempo y dinero en mantenimiento.
Optimización para el Cliente Final
Con este mural, optimizas el tiempo y la eficiencia operativa de tu negocio. Su sistema de frío ventilado y el uso de refrigerante R-290 aseguran un rendimiento óptimo.
Invierte en calidad y eficiencia con nuestro mural de refrigeración. ¡Haz tu compra ahora y lleva tu negocio al siguiente nivel!
Ficha tecnica
| Capacidad | 910.0 L |
| Fondo | 68.5 cm |
| Alto | 200.0 cm |
| Potencia | 2164.0 W |
| Tipo de refrigerante | R290 |
| Temperatura de trabajo | 0/+2ºC |
| Ancho | 250.0 cm |
| SLIM | Puerta estándar de gran aislamiento |
| Mural | Amplio rango dimensional para ofrecer la máxima capacidad |
| Modelo | DCP |
| Vidrio | Templado y bajo emisivo |
| Bisagra | Oleodinámica |
| Consumo | 17,10 (kWh/24h) |
| Waterin | Son muebles de refrigeración comercial para la conservación de productos refrigerados y congelados, con unidades individuales eco R290 y sistema de condensación por agua que cumplen con el reglamento F GAS. |
| Apertura | Con cierre automático 0-80/85° |
| Bisagras | Oleodinámicas |
| Cristales | Dobles templados |
| Laterales | No incluidos |
| Aislamiento | 40kg/m³ / Free CFC’s / Zero ODP-GWP |
| Controlador | Digital |
| Desescarche | Automático |
| Exposición | Si |
| Costados (2) | 40 + 40 mm |
| Iluminación | Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional |
| Nota medidas | Medidas sin costados |
| Portaprecios | 40 mm en estantes y exposición |
| Refrigerante | R-290 |
| integración | Total |
| Nota Tensión | Si desea otro tipo de Tensión y Frecuencia, consúltenos |
| Nota estantes | Estantes regulables e inclinables optimizados para cada ancho, mejorando la capacidad de carga sin reposiciones |
| Carga de Argón | 0.9 |
| Especificación | Mueble vertical plug in de refrigeración con puertas de cristal doble |
| Modelo y/o tipo | M1 |
| Sistema de Frio | Ventilado |
| Apertura máxima | 93° |
| Clase climática | 3 / 25ºC |
| Iluminación LED | En visera color 4000K |
| Temperatura Prod | -1/+5ºC |
| Tipo Evaporacion | Forzada |
| Temperatura Aplic | 0/+2ºC |
| Cierre automático | 0-85º |
| Grupo Frigorífico | Incorporado |
| Material (EXT/INT) | Acero galvanizado plastificado |
| Número de puertas | 4 Puertas |
| Máxima visibilidad | De producto |
| Niveles Exposición | 4 + Expos |
| Número de estantes | 4 Estantes regulables inclinables |
| Unidad condensadora | ECO R290 |
| Nota Iluminación LED | Los sistemas de iluminación Led te ayudan a destacar en el punto de venta manteniendo la máxima frescura en su conservación. Baja emisión de calor, bajo consumo de energía y su alto rendimiento lumínico |
| Superficie Exposicion | 2,90 x m² |
| Tensión / Frecuencia | 230V / 1ph / 50Hz |
| Niveles de exposición | 5 |
| Frente estante metacrilato | Incluido |
| Rango completo de temperaturas | Si |
| Amplias posibilidades de personalización | Amplia gama de colores, laterales, accesorios |
Accesorios compatibles
SCC Sist. Condens. Cristal - MS/MN/ML25
MS Línea estante 300, MS/MN/ML25
MN/ML Línea estante 400, MS/MN/ML25
Led cornisa RT, MS/MN/ML25
Led Estante MS/MN/ML25, LED EST LNA
Led estante RT carne, MS/MN/ML25
Led vertical 4000K, MS/MN/ML25
Led vertical 2700K, MS/MN/ML25
Led vertical RT, MS/MN/ML25
Opiniones sobre Mural Plug In de Refrigeración Cerrada, MS25 DCP…
IVA incluido · 4.412,85 € sin IVA

Necesitas ayuda?
Estamos aqui para ayudarte en todo lo que necesites
Envio gratis · A partir de 400 EUR
30 dias para devolver · Devolucion garantizada
100% Pago Seguro · Visa, Mastercard, PayPal
Entrega a tiempo · Plazo garantizado










