
Mes cooking Horno de Convección Digital, AL CAPONE 10 DIGITAL, Convección + Humedad
Horno de convección digital con capacidad para 10 bandejas de 600 x 400 mm, ideal para panaderías y cafeterías.
IVA incluido · 5.134,23 € sin IVA

Necesitas ayuda?
Estamos aqui para ayudarte en todo lo que necesites
Envio gratis · A partir de 400 EUR
30 dias para devolver · Devolucion garantizada
100% Pago Seguro · Visa, Mastercard, PayPal
Entrega a tiempo · Plazo garantizado
Descripcion del Horno de Convección Digital, AL CAPONE 10…
Horno de Convección Digital AL CAPONE 10 DIGITAL
Descubre el Horno de Convección Digital AL CAPONE 10 DIGITAL, una solución avanzada para tus necesidades culinarias. Diseñado para ofrecer eficiencia y calidad, este horno es perfecto para negocios como panaderías y cafeterías.
Con su capacidad para 10 bandejas de 600 x 400 mm, este horno garantiza un rendimiento óptimo en cada uso. Su diseño compacto y materiales de alta calidad aseguran una larga durabilidad.
Características Destacadas
- Capacidad: 10 bandejas de 600 x 400 mm.
- Dimensiones: 920 x 1160 x 845 mm.
- Potencia Total: 12,7 kW.
- Rango de Temperatura: 30 - 280 ºC.
- Material: Acero inoxidable.
Beneficios para tu Negocio
Este horno no solo es eficiente, sino que también es fácil de limpiar gracias a su función de autolimpieza. Además, su eficiencia energética te ayudará a reducir costos operativos.
La tecnología avanzada de este horno permite una cocción uniforme, asegurando que cada producto salga perfecto. Su panel de mandos intuitivo facilita su uso, incluso para el personal menos experimentado.
Optimización para el Cliente Final
- Ahorro de tiempo: Cocción rápida y eficiente.
- Calidad constante: Resultados perfectos en cada uso.
- Fácil mantenimiento: Puerta desmontable para limpieza.
Invierte en el Horno de Convección Digital AL CAPONE 10 DIGITAL y lleva tu negocio al siguiente nivel. Su diseño innovador y características avanzadas lo convierten en una herramienta indispensable para cualquier establecimiento de hostelería.
Ficha tecnica
| Fondo | 84.5 cm |
| Alto | 116.0 cm |
| Potencia | 12700.0 W |
| Capacidad de bandejas | 10 bandejas |
| Ancho | 92.0 cm |
| Dotado | Con limitador de seguridad de la temperatura |
| Cocción | Por convección + humedad |
| Recetario | Para memorizar hasta 99 programas |
| Convección | Digital |
| Tecnología | Avanzada |
| Alto Cámara | 840 mm |
| Autolimpieza | Con y sin inyección de agua |
| Puerta fría | Con doble cristal de vidrio templado de baja emisividad en el interior |
| Ventiladores | Autoreversibles y velocidad ajustable (4 niveles) |
| Alimentación | 3 Ph x 380 Volts / 50 Hz |
| Ancho Cámara | 660 mm |
| Fondo Cámara | 455 mm |
| Potencia total | 12,7 Kw |
| Cámara con luz | Interior |
| Interruptor 0/1 | Para apagado total e interrupción de la fuente de alimentación principal |
| Panel de mandos | Muy intuitivo por su facilidad de uso y práctico por estar situado en el lado derecho de la puerta |
| Alto rendimiento | Gracias a la gestión inteligente del consumo de energía del horno para la regulación de la temperatura durante el calentamiento y para uniformar la temperatura durante la cocción incluso a baja velocidad del ventilador |
| 4 Modos de lavado | “Enjuague/suave/normal/completo usando 2 productos de limpieza directamente de depósitos externos |
| Cocción al vapor | (100°C y 100% de humedad) |
| Cámara y frontal | En acero inoxidable con cantos redondeados |
| Rango Temperatura | 30 - 280 ºC |
| Bisagras de puerta | Montados sobre casquillos de bronce para garantizar máxima duración |
| Cocción con delta | Temperatura de serie |
| Cocción con sonda | Corazón de serie |
| Sistema de apertura | Magnético de la puerta |
| Cocción por convección | Entre 30 ° C y 280 °C |
| Distancia entre bandejas | 75 mm |
| Visualización del vapor | Nominal y real del tiempo, temperatura de la cámara y humedad |
| Capacidad bandejas GN 1/1 | 10 |
| sistema de desactivación | De los ventiladores |
| Ajuste del tiempo de cocción | En minutos y horas o con modo “infinito” |
| Puerta fácilmente desmontable | Para su mantenimiento y limpieza |
| Capacidad bandejas 600 x 400 mm | 10 |
| Sistema de drenaje de agua de condensación | Para la puerta y el horno |
| Sistema de humidificación directa en ventilador | Con regulación automática porcentual y con inyección manual mediante un pulsador |
| 5 fases de cocción programables para cada receta | Posibilidad de ajustar parámetros de tiempo, temperatura y humedad automáticamente durante el ciclo de cocción. |
Documentacion y descargas
Accesorios compatibles
Opiniones sobre Horno de Convección Digital, AL CAPONE 10…
IVA incluido · 5.134,23 € sin IVA

Necesitas ayuda?
Estamos aqui para ayudarte en todo lo que necesites
Envio gratis · A partir de 400 EUR
30 dias para devolver · Devolucion garantizada
100% Pago Seguro · Visa, Mastercard, PayPal
Entrega a tiempo · Plazo garantizado













